专家计划:奔驰宝马命中率:93% | 回报率:1650%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681-683期 | 小 | 0681期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0673期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0672期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0670期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0660期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。